Description
Pignon Simple 6×2.8mm
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10106008 | PIGNON 6 X 2.8 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10106009 | PIGNON 6 X 2.8 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10106010 | PIGNON 6 X 2.8 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10106011 | PIGNON 6 X 2.8 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10106012 | PIGNON 6 X 2.8 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10106013 | PIGNON 6 X 2.8 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10106014 | PIGNON 6 X 2.8 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10106015 | PIGNON 6 X 2.8 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10106016 | PIGNON 6 X 2.8 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10106017 | PIGNON 6 X 2.8 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10106018 | PIGNON 6 X 2.8 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10106019 | PIGNON 6 X 2.8 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10106020 | PIGNON 6 X 2.8 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10106021 | PIGNON 6 X 2.8 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10106022 | PIGNON 6 X 2.8 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10106023 | PIGNON 6 X 2.8 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10106024 | PIGNON 6 X 2.8 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10106025 | PIGNON 6 X 2.8 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10106026 | PIGNON 6 X 2.8 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10106027 | PIGNON 6 X 2.8 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10106028 | PIGNON 6 X 2.8 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10106029 | PIGNON 6 X 2.8 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10106030 | PIGNON 6 X 2.8 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10106031 | PIGNON 6 X 2.8 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10106032 | PIGNON 6 X 2.8 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10106033 | PIGNON 6 X 2.8 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10106034 | PIGNON 6 X 2.8 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10106035 | PIGNON 6 X 2.8 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10106036 | PIGNON 6 X 2.8 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10106037 | PIGNON 6 X 2.8 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10106038 | PIGNON 6 X 2.8 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10106039 | PIGNON 6 X 2.8 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10106040 | PIGNON 6 X 2.8 Z 40 SIMPLE |
| Z = 45 | 10106045 | PIGNON 6 X 2.8 Z 45 SIMPLE |
| Z = 48 | 10106048 | PIGNON 6 X 2.8 Z 48 SIMPLE |
| Z = 50 | 10106050 | PIGNON 6 X 2.8 Z 50 SIMPLE |
| Z = 57 | 10106057 | PIGNON 6 X 2.8 Z 57 SIMPLE |
| Z = 76 | 10106076 | PIGNON 6 X 2.8 Z 76 SIMPLE |
Pignon Simple 6×2.8mm
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10107008 | PIGNON 1/4ASA25 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10107009 | PIGNON 1/4ASA25 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10107010 | PIGNON 1/4ASA25 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10107011 | PIGNON 1/4ASA25 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10107012 | PIGNON 1/4ASA25 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10107013 | PIGNON 1/4ASA25 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10107014 | PIGNON 1/4ASA25 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10107015 | PIGNON 1/4ASA25 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10107016 | PIGNON 1/4ASA25 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10107017 | PIGNON 1/4ASA25 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10107018 | PIGNON 1/4ASA25 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10107019 | PIGNON 1/4ASA25 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10107020 | PIGNON 1/4ASA25 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10107021 | PIGNON 1/4ASA25 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10107022 | PIGNON 1/4ASA25 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10107023 | PIGNON 1/4ASA25 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10107024 | PIGNON 1/4ASA25 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10107025 | PIGNON 1/4ASA25 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10107026 | PIGNON 1/4ASA25 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10107027 | PIGNON 1/4ASA25 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10107028 | PIGNON 1/4ASA25 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10107029 | PIGNON 1/4ASA25 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10107030 | PIGNON 1/4ASA25 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10107031 | PIGNON 1/4ASA25 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10107032 | PIGNON 1/4ASA25 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10107033 | PIGNON 1/4ASA25 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10107034 | PIGNON 1/4ASA25 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10107035 | PIGNON 1/4ASA25 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10107036 | PIGNON 1/4ASA25 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10107037 | PIGNON 1/4ASA25 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10107038 | PIGNON 1/4ASA25 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10107039 | PIGNON 1/4ASA25 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10107040 | PIGNON 1/4ASA25 Z 40 SIMPLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10108008 | PIGNON 8 X 3 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10108009 | PIGNON 8 X 3 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10108010 | PIGNON 8 X 3 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10108011 | PIGNON 8 X 3 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10108012 | PIGNON 8 X 3 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10108013 | PIGNON 8 X 3 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10108014 | PIGNON 8 X 3 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10108015 | PIGNON 8 X 3 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10108016 | PIGNON 8 X 3 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10108017 | PIGNON 8 X 3 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10108018 | PIGNON 8 X 3 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10108019 | PIGNON 8 X 3 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10108020 | PIGNON 8 X 3 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10108021 | PIGNON 8 X 3 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10108022 | PIGNON 8 X 3 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10108023 | PIGNON 8 X 3 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10108024 | PIGNON 8 X 3 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10108025 | PIGNON 8 X 3 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10108026 | PIGNON 8 X 3 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10108027 | PIGNON 8 X 3 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10108028 | PIGNON 8 X 3 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10108029 | PIGNON 8 X 3 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10108030 | PIGNON 8 X 3 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10108031 | PIGNON 8 X 3 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10108032 | PIGNON 8 X 3 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10108033 | PIGNON 8 X 3 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10108034 | PIGNON 8 X 3 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10108035 | PIGNON 8 X 3 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10108036 | PIGNON 8 X 3 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10108037 | PIGNON 8 X 3 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10108038 | PIGNON 8 X 3 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10108039 | PIGNON 8 X 3 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10108040 | PIGNON 8 X 3 Z 40 SIMPLE |
| Z = 45 | 10108045 | PIGNON 8 X 3 Z 45 SIMPLE |
| Z = 48 | 10108048 | PIGNON 8 X 3 Z 48 SIMPLE |
| Z = 50 | 10108050 | PIGNON 8 X 3 Z 50 SIMPLE |
| Z = 57 | 10108057 | PIGNON 8 X 3 Z 57 SIMPLE |
| Z = 76 | 10108076 | PIGNON 8 X 3 Z 76 SIMPLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10219008 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10219009 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10219010 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10219011 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10219012 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 12 DOUBLE |
| Z = 13 | 10219013 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 13 DOUBLE |
| Z = 14 | 10219014 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 14 DOUBLE |
| Z = 15 | 10219015 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 15 DOUBLE |
| Z = 16 | 10219016 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 16 DOUBLE |
| Z = 17 | 10219017 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 17 DOUBLE |
| Z = 18 | 10219018 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 18 DOUBLE |
| Z = 19 | 10219019 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 19 DOUBLE |
| Z = 20 | 10219020 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 20 DOUBLE |
| Z = 21 | 10219021 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 21 DOUBLE |
| Z = 22 | 10219022 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 22 DOUBLE |
| Z = 23 | 10219023 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 23 DOUBLE |
| Z = 24 | 10219024 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 24 DOUBLE |
| Z = 25 | 10219025 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 25 DOUBLE |
| Z = 26 | 10219026 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 26 DOUBLE |
| Z = 27 | 10219027 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 27 DOUBLE |
| Z = 28 | 10219028 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 28 DOUBLE |
| Z = 29 | 10219029 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 29 DOUBLE |
| Z = 30 | 10219030 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 30 DOUBLE |
| Z = 31 | 10219031 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 31 DOUBLE |
| Z = 32 | 10219032 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 32 DOUBLE |
| Z = 33 | 10219033 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 33 DOUBLE |
| Z = 34 | 10219034 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 34 DOUBLE |
| Z = 35 | 10219035 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 35 DOUBLE |
| Z = 36 | 10219036 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 36 DOUBLE |
| Z = 37 | 10219037 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 37 DOUBLE |
| Z = 38 | 10219038 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 38 DOUBLE |
| Z = 39 | 10219039 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 39 DOUBLE |
| Z = 40 | 10219040 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 40 DOUBLE |
| Z = 42 | 10219042 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 42 DOUBLE FE |
| Z = 45 | 10219045 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 45 DOUBLE FE |
| Z = 48 | 10219048 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 48 DOUBLE FE |
| Z = 50 | 10219050 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 50 DOUBLE FE |
| Z = 57 | 10219057 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 57 DOUBLE FE |
| Z = 60 | 10219060 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 60 DOUBLE FE |
| Z = 76 | 10219076 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 76 DOUBLE FE |
