Description
Pignon Simple 1/2 « x3/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10111008 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10111009 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10111010 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10111011 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10111012 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10111013 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10111014 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10111015 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10111016 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10111017 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10111018 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10111019 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10111020 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10111021 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10111022 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10111023 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10111024 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10111025 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10111026 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10111027 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10111028 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10111029 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10111030 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10111031 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10111032 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10111033 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10111034 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10111035 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10111036 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10111037 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10111038 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10111039 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10111040 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 40 SIMPLE |
Pignon Simple 1/2 « x3/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10119008 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10119009 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10119010 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10119011 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10119012 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10119013 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10119014 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10119015 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10119016 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10119017 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10119018 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10119019 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10119020 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10119021 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10119022 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10119023 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10119024 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10119025 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10119026 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10119027 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10119028 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10119029 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10119030 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10119031 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10119032 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10119033 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10119034 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10119035 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10119036 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10119037 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10119038 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10119039 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10119040 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 40 SIMPLE |
| Z = 42 | 10119042 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 42 SIMPLE FE |
| Z = 45 | 10119045 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 45 SIMPLE FE |
| Z = 48 | 10119048 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 48 SIMPLE FE |
| Z = 50 | 10119050 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 50 SIMPLE FE |
| Z = 57 | 10119057 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 57 SIMPLE FE |
| Z = 60 | 10119060 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 60 SIMPLE FE |
| Z = 76 | 10119076 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 76 SIMPLE FE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10114008 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 8 |
| Z = 9 | 10114009 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 9 |
| Z = 11 | 10114011 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 11 |
| Z = 15 | 10114015 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 15 |
| Z = 19 | 10114019 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 19 |
| Z = 22 | 10114022 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 22 |
| Z = 23 | 10114023 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 23 |
| Z = 25 | 10114025 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 25 |
| Z = 26 | 10114026 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 26 |
| Z = 27 | 10114027 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 27 |
| Z = 28 | 10114028 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 28 |
| Z = 29 | 10114029 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 29 |
| Z = 30 | 10114030 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 30 |
| Z = 31 | 10114031 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 31 |
| Z = 32 | 10114032 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 32 |
| Z = 33 | 10114033 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 33 |
| Z = 34 | 10114034 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 34 |
| Z = 35 | 10114035 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 35 |
| Z = 36 | 10114036 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 36 |
| Z = 38 | 10114038 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 38 |
| Z = 40 | 10114040 | PIGNON 1 / 2X1 / 4 ROULEAU 8 Z 40 |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10219008 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10219009 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10219010 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10219011 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10219012 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 12 DOUBLE |
| Z = 13 | 10219013 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 13 DOUBLE |
| Z = 14 | 10219014 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 14 DOUBLE |
| Z = 15 | 10219015 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 15 DOUBLE |
| Z = 16 | 10219016 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 16 DOUBLE |
| Z = 17 | 10219017 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 17 DOUBLE |
| Z = 18 | 10219018 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 18 DOUBLE |
| Z = 19 | 10219019 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 19 DOUBLE |
| Z = 20 | 10219020 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 20 DOUBLE |
| Z = 21 | 10219021 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 21 DOUBLE |
| Z = 22 | 10219022 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 22 DOUBLE |
| Z = 23 | 10219023 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 23 DOUBLE |
| Z = 24 | 10219024 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 24 DOUBLE |
| Z = 25 | 10219025 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 25 DOUBLE |
| Z = 26 | 10219026 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 26 DOUBLE |
| Z = 27 | 10219027 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 27 DOUBLE |
| Z = 28 | 10219028 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 28 DOUBLE |
| Z = 29 | 10219029 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 29 DOUBLE |
| Z = 30 | 10219030 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 30 DOUBLE |
| Z = 31 | 10219031 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 31 DOUBLE |
| Z = 32 | 10219032 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 32 DOUBLE |
| Z = 33 | 10219033 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 33 DOUBLE |
| Z = 34 | 10219034 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 34 DOUBLE |
| Z = 35 | 10219035 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 35 DOUBLE |
| Z = 36 | 10219036 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 36 DOUBLE |
| Z = 37 | 10219037 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 37 DOUBLE |
| Z = 38 | 10219038 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 38 DOUBLE |
| Z = 39 | 10219039 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 39 DOUBLE |
| Z = 40 | 10219040 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 40 DOUBLE |
| Z = 42 | 10219042 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 42 DOUBLE FE |
| Z = 45 | 10219045 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 45 DOUBLE FE |
| Z = 48 | 10219048 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 48 DOUBLE FE |
| Z = 50 | 10219050 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 50 DOUBLE FE |
| Z = 57 | 10219057 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 57 DOUBLE FE |
| Z = 60 | 10219060 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 60 DOUBLE FE |
| Z = 76 | 10219076 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 76 DOUBLE FE |
