Description
Pignon Double 2 « x1 » 1/4
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10250008 | PIGNON 2″ x1″ 1/4 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10250009 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10250010 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10250011 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10250012 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 12 DOUBLE FE |
| Z = 13 | 10250013 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 13 DOUBLE FE |
| Z = 14 | 10250014 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 14 DOUBLE FE |
| Z = 15 | 10250015 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 15 DOUBLE FE |
| Z = 16 | 10250016 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 16 DOUBLE FE |
| Z = 17 | 10250017 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 17 DOUBLE FE |
| Z = 18 | 10250018 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 18 DOUBLE FE |
| Z = 19 | 10250019 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 19 DOUBLE FE |
| Z = 20 | 10250020 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 20 DOUBLE FE |
| Z = 21 | 10250021 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 21 DOUBLE FE |
| Z = 22 | 10250022 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 22 DOUBLE FE |
| Z = 23 | 10250023 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 23 DOUBLE FE |
| Z = 24 | 10250024 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 24 DOUBLE FE |
| Z = 25 | 10250025 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 25 DOUBLE FE |
| Z = 26 | 10250026 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 26 DOUBLE FE |
| Z = 28 | 10250028 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 28 DOUBLE FE |
| Z = 30 | 10250030 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 30 DOUBLE FE |
| Z = 35 | 10250035 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 35 DOUBLE FE |
| Z = 38 | 10250038 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 38 DOUBLE FE |
| Z = 40 | 10250040 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 40 DOUBLE FE |
| Z = 45 | 10250045 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 45 DOUBLE FE |
| Z = 50 | 10250050 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 50 DOUBLE FE |
| Z = 57 | 10250057 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 57 DOUBLE FE |
| Z = 76 | 10250076 | PIGNON 2″ X1″ 1/4 Z 76 DOUBLE FE |
Pignon Double 2 « x1 » 1/4
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10108008 | PIGNON 8 X 3 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10108009 | PIGNON 8 X 3 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10108010 | PIGNON 8 X 3 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10108011 | PIGNON 8 X 3 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10108012 | PIGNON 8 X 3 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10108013 | PIGNON 8 X 3 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10108014 | PIGNON 8 X 3 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10108015 | PIGNON 8 X 3 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10108016 | PIGNON 8 X 3 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10108017 | PIGNON 8 X 3 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10108018 | PIGNON 8 X 3 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10108019 | PIGNON 8 X 3 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10108020 | PIGNON 8 X 3 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10108021 | PIGNON 8 X 3 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10108022 | PIGNON 8 X 3 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10108023 | PIGNON 8 X 3 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10108024 | PIGNON 8 X 3 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10108025 | PIGNON 8 X 3 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10108026 | PIGNON 8 X 3 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10108027 | PIGNON 8 X 3 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10108028 | PIGNON 8 X 3 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10108029 | PIGNON 8 X 3 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10108030 | PIGNON 8 X 3 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10108031 | PIGNON 8 X 3 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10108032 | PIGNON 8 X 3 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10108033 | PIGNON 8 X 3 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10108034 | PIGNON 8 X 3 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10108035 | PIGNON 8 X 3 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10108036 | PIGNON 8 X 3 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10108037 | PIGNON 8 X 3 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10108038 | PIGNON 8 X 3 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10108039 | PIGNON 8 X 3 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10108040 | PIGNON 8 X 3 Z 40 SIMPLE |
| Z = 45 | 10108045 | PIGNON 8 X 3 Z 45 SIMPLE |
| Z = 48 | 10108048 | PIGNON 8 X 3 Z 48 SIMPLE |
| Z = 50 | 10108050 | PIGNON 8 X 3 Z 50 SIMPLE |
| Z = 57 | 10108057 | PIGNON 8 X 3 Z 57 SIMPLE |
| Z = 76 | 10108076 | PIGNON 8 X 3 Z 76 SIMPLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10107008 | PIGNON 1/4ASA25 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10107009 | PIGNON 1/4ASA25 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10107010 | PIGNON 1/4ASA25 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10107011 | PIGNON 1/4ASA25 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10107012 | PIGNON 1/4ASA25 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10107013 | PIGNON 1/4ASA25 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10107014 | PIGNON 1/4ASA25 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10107015 | PIGNON 1/4ASA25 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10107016 | PIGNON 1/4ASA25 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10107017 | PIGNON 1/4ASA25 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10107018 | PIGNON 1/4ASA25 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10107019 | PIGNON 1/4ASA25 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10107020 | PIGNON 1/4ASA25 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10107021 | PIGNON 1/4ASA25 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10107022 | PIGNON 1/4ASA25 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10107023 | PIGNON 1/4ASA25 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10107024 | PIGNON 1/4ASA25 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10107025 | PIGNON 1/4ASA25 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10107026 | PIGNON 1/4ASA25 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10107027 | PIGNON 1/4ASA25 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10107028 | PIGNON 1/4ASA25 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10107029 | PIGNON 1/4ASA25 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10107030 | PIGNON 1/4ASA25 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10107031 | PIGNON 1/4ASA25 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10107032 | PIGNON 1/4ASA25 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10107033 | PIGNON 1/4ASA25 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10107034 | PIGNON 1/4ASA25 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10107035 | PIGNON 1/4ASA25 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10107036 | PIGNON 1/4ASA25 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10107037 | PIGNON 1/4ASA25 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10107038 | PIGNON 1/4ASA25 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10107039 | PIGNON 1/4ASA25 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10107040 | PIGNON 1/4ASA25 Z 40 SIMPLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10109108 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 8 EXPORT |
| Z = 19 | 10109119 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 19 EXPORT |
| Z = 27 | 10109127 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 27 EXPORT |
| Z = 28 | 10109128 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 28 EXPORT |
| Z = 29 | 10109129 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 29 EXPORT |
| Z = 31 | 10109131 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 31 EXPORT |
| Z = 32 | 10109132 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 32 EXPORT |
| Z = 34 | 10109134 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 34 EXPORT |
| Z = 35 | 10109135 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 35 EXPORT |
| Z = 37 | 10109137 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 37 EXPORT |
| Z = 39 | 10109139 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 39 EXPORT |
