Description
Pignon Triplet 1/2 « x5/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10312008 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 8 TRIPLES |
| Z = 9 | 10312009 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 9 TRIPLES |
| Z = 10 | 10312010 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 10 TRIPLE |
| Z = 11 | 10312011 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 11 TRIPLE |
| Z = 12 | 10312012 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 12 TRIPLE |
| Z = 13 | 10312013 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 13 TRIPLE |
| Z = 14 | 10312014 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 14 TRIPLE |
| Z = 15 | 10312015 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 15 TRIPLE |
| Z = 16 | 10312016 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 16 TRIPLE |
| Z = 17 | 10312017 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 17 TRIPLE |
| Z = 18 | 10312018 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 18 TRIPLE |
| Z = 19 | 10312019 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 19 TRIPLE |
| Z = 20 | 10312020 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 20 TRIPLE |
| Z = 21 | 10312021 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 21 TRIPLE |
| Z = 22 | 10312022 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 22 TRIPLE |
| Z = 23 | 10312023 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 23 TRIPLE |
| Z = 24 | 10312024 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 24 TRIPLE |
| Z = 25 | 10312025 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 25 TRIPLE |
| Z = 26 | 10312026 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 26 TRIPLE |
| Z = 27 | 10312027 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 27 TRIPLE |
| Z = 28 | 10312028 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 28 TRIPLE |
| Z = 29 | 10312029 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 29 TRIPLE |
| Z = 30 | 10312030 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 30 TRIPLE |
| Z = 31 | 10312031 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 31 TRIPLE |
| Z = 32 | 10312032 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 32 TRIPLE |
| Z = 33 | 10312033 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 33 TRIPLE |
| Z = 34 | 10312034 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 34 TRIPLE |
| Z = 35 | 10312035 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 35 TRIPLE |
| Z = 36 | 10312036 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 36 TRIPLE |
| Z = 37 | 10312037 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 37 TRIPLE |
| Z = 38 | 10312038 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 38 TRIPLE |
| Z = 39 | 10312039 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 39 TRIPLE |
| Z = 40 | 10312040 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 40 TRIPLE |
| Z = 45 | 10312045 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 45 TRIPLE FE |
| Z = 50 | 10312050 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 50 TRIPLE FE |
| Z = 57 | 10312057 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 57 TRIPLE FE |
| Z = 60 | 10312060 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 60 TRIPLE FE |
| Z = 76 | 10312076 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 76 TRIPLE FE |
Pignon Triplet 1/2 « x5/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10212008 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10212009 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10212010 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10212011 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10212012 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 12 DOUBLE |
| Z = 13 | 10212013 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 13 DOUBLE |
| Z = 14 | 10212014 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 14 DOUBLE |
| Z = 15 | 10212015 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 15 DOUBLE |
| Z = 16 | 10212016 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 16 DOUBLE |
| Z = 17 | 10212017 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 17 DOUBLE |
| Z = 18 | 10212018 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 18 DOUBLE |
| Z = 19 | 10212019 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 19 DOUBLE |
| Z = 20 | 10212020 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 20 DOUBLE |
| Z = 21 | 10212021 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 21 DOUBLE |
| Z = 22 | 10212022 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 22 DOUBLE |
| Z = 23 | 10212023 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 23 DOUBLE |
| Z = 24 | 10212024 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 24 DOUBLE |
| Z = 25 | 10212025 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 25 DOUBLE |
| Z = 26 | 10212026 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 26 DOUBLE |
| Z = 27 | 10212027 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 27 DOUBLE |
| Z = 28 | 10212028 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 28 DOUBLE |
| Z = 29 | 10212029 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 29 DOUBLE |
| Z = 30 | 10212030 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 30 DOUBLE |
| Z = 31 | 10212031 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 31 DOUBLE |
| Z = 32 | 10212032 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 32 DOUBLE |
| Z = 33 | 10212033 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 33 DOUBLE |
| Z = 34 | 10212034 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 34 DOUBLE |
| Z = 35 | 10212035 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 35 DOUBLE |
| Z = 36 | 10212036 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 36 DOUBLE |
| Z = 37 | 10212037 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 37 DOUBLE |
| Z = 38 | 10212038 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 38 DOUBLE |
| Z = 39 | 10212039 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 39 DOUBLE |
| Z = 40 | 10212040 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 40 DOUBLE |
| Z = 42 | 10212042 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 42 DOUBLE FE |
| Z = 45 | 10212045 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 45 DOUBLE FE |
| Z = 48 | 10212048 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 48 DOUBLE FE |
| Z = 50 | 10212050 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 50 DOUBLE FE |
| Z = 57 | 10212057 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 57 DOUBLE FE |
| Z = 60 | 10212060 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 60 DOUBLE FE |
| Z = 76 | 10212076 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 76 DOUBLE FE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10108008 | PIGNON 8 X 3 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10108009 | PIGNON 8 X 3 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10108010 | PIGNON 8 X 3 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10108011 | PIGNON 8 X 3 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10108012 | PIGNON 8 X 3 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10108013 | PIGNON 8 X 3 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10108014 | PIGNON 8 X 3 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10108015 | PIGNON 8 X 3 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10108016 | PIGNON 8 X 3 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10108017 | PIGNON 8 X 3 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10108018 | PIGNON 8 X 3 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10108019 | PIGNON 8 X 3 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10108020 | PIGNON 8 X 3 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10108021 | PIGNON 8 X 3 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10108022 | PIGNON 8 X 3 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10108023 | PIGNON 8 X 3 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10108024 | PIGNON 8 X 3 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10108025 | PIGNON 8 X 3 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10108026 | PIGNON 8 X 3 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10108027 | PIGNON 8 X 3 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10108028 | PIGNON 8 X 3 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10108029 | PIGNON 8 X 3 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10108030 | PIGNON 8 X 3 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10108031 | PIGNON 8 X 3 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10108032 | PIGNON 8 X 3 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10108033 | PIGNON 8 X 3 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10108034 | PIGNON 8 X 3 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10108035 | PIGNON 8 X 3 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10108036 | PIGNON 8 X 3 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10108037 | PIGNON 8 X 3 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10108038 | PIGNON 8 X 3 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10108039 | PIGNON 8 X 3 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10108040 | PIGNON 8 X 3 Z 40 SIMPLE |
| Z = 45 | 10108045 | PIGNON 8 X 3 Z 45 SIMPLE |
| Z = 48 | 10108048 | PIGNON 8 X 3 Z 48 SIMPLE |
| Z = 50 | 10108050 | PIGNON 8 X 3 Z 50 SIMPLE |
| Z = 57 | 10108057 | PIGNON 8 X 3 Z 57 SIMPLE |
| Z = 76 | 10108076 | PIGNON 8 X 3 Z 76 SIMPLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10105008 | PIGNON 5 X 2,5 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10105009 | PIGNON 5 X 2,5 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10105010 | PIGNON 5 X 2,5 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10105011 | PIGNON 5 X 2,5 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10105012 | PIGNON 5 X 2,5 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10105013 | PIGNON 5 X 2,5 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10105014 | PIGNON 5 X 2,5 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10105015 | PIGNON 5 X 2,5 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10105016 | PIGNON 5 X 2,5 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10105017 | PIGNON 5 X 2,5 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10105018 | PIGNON 5 X 2,5 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10105019 | PIGNON 5 X 2,5 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10105020 | PIGNON 5 X 2,5 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10105021 | PIGNON 5 X 2,5 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10105022 | PIGNON 5 X 2,5 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10105023 | PIGNON 5 X 2,5 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10105024 | PIGNON 5 X 2,5 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10105025 | PIGNON 5 X 2,5 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10105026 | PIGNON 5 X 2,5 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10105027 | PIGNON 5 X 2,5 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10105028 | PIGNON 5 X 2,5 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10105029 | PIGNON 5 X 2,5 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10105030 | PIGNON 5 X 2,5 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10105031 | PIGNON 5 X 2,5 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10105032 | PIGNON 5 X 2,5 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10105033 | PIGNON 5 X 2,5 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10105034 | PIGNON 5 X 2,5 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10105035 | PIGNON 5 X 2,5 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10105036 | PIGNON 5 X 2,5 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10105037 | PIGNON 5 X 2,5 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10105038 | PIGNON 5 X 2,5 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10105039 | PIGNON 5 X 2,5 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10105040 | PIGNON 5 X 2,5 Z 40 SIMPLE |
