Description
Pignon Double 1/2 « x5/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10212008 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10212009 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10212010 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10212011 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10212012 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 12 DOUBLE |
| Z = 13 | 10212013 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 13 DOUBLE |
| Z = 14 | 10212014 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 14 DOUBLE |
| Z = 15 | 10212015 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 15 DOUBLE |
| Z = 16 | 10212016 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 16 DOUBLE |
| Z = 17 | 10212017 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 17 DOUBLE |
| Z = 18 | 10212018 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 18 DOUBLE |
| Z = 19 | 10212019 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 19 DOUBLE |
| Z = 20 | 10212020 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 20 DOUBLE |
| Z = 21 | 10212021 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 21 DOUBLE |
| Z = 22 | 10212022 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 22 DOUBLE |
| Z = 23 | 10212023 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 23 DOUBLE |
| Z = 24 | 10212024 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 24 DOUBLE |
| Z = 25 | 10212025 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 25 DOUBLE |
| Z = 26 | 10212026 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 26 DOUBLE |
| Z = 27 | 10212027 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 27 DOUBLE |
| Z = 28 | 10212028 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 28 DOUBLE |
| Z = 29 | 10212029 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 29 DOUBLE |
| Z = 30 | 10212030 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 30 DOUBLE |
| Z = 31 | 10212031 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 31 DOUBLE |
| Z = 32 | 10212032 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 32 DOUBLE |
| Z = 33 | 10212033 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 33 DOUBLE |
| Z = 34 | 10212034 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 34 DOUBLE |
| Z = 35 | 10212035 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 35 DOUBLE |
| Z = 36 | 10212036 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 36 DOUBLE |
| Z = 37 | 10212037 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 37 DOUBLE |
| Z = 38 | 10212038 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 38 DOUBLE |
| Z = 39 | 10212039 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 39 DOUBLE |
| Z = 40 | 10212040 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 40 DOUBLE |
| Z = 42 | 10212042 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 42 DOUBLE FE |
| Z = 45 | 10212045 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 45 DOUBLE FE |
| Z = 48 | 10212048 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 48 DOUBLE FE |
| Z = 50 | 10212050 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 50 DOUBLE FE |
| Z = 57 | 10212057 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 57 DOUBLE FE |
| Z = 60 | 10212060 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 60 DOUBLE FE |
| Z = 76 | 10212076 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 76 DOUBLE FE |
Pignon Double 1/2 « x5/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10119008 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10119009 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10119010 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10119011 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10119012 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10119013 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10119014 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10119015 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10119016 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10119017 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10119018 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10119019 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10119020 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10119021 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10119022 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10119023 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10119024 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10119025 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10119026 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10119027 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10119028 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10119029 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10119030 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10119031 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10119032 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10119033 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10119034 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10119035 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10119036 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10119037 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10119038 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10119039 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10119040 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 40 SIMPLE |
| Z = 42 | 10119042 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 42 SIMPLE FE |
| Z = 45 | 10119045 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 45 SIMPLE FE |
| Z = 48 | 10119048 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 48 SIMPLE FE |
| Z = 50 | 10119050 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 50 SIMPLE FE |
| Z = 57 | 10119057 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 57 SIMPLE FE |
| Z = 60 | 10119060 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 60 SIMPLE FE |
| Z = 76 | 10119076 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 76 SIMPLE FE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10107008 | PIGNON 1/4ASA25 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10107009 | PIGNON 1/4ASA25 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10107010 | PIGNON 1/4ASA25 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10107011 | PIGNON 1/4ASA25 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10107012 | PIGNON 1/4ASA25 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10107013 | PIGNON 1/4ASA25 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10107014 | PIGNON 1/4ASA25 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10107015 | PIGNON 1/4ASA25 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10107016 | PIGNON 1/4ASA25 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10107017 | PIGNON 1/4ASA25 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10107018 | PIGNON 1/4ASA25 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10107019 | PIGNON 1/4ASA25 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10107020 | PIGNON 1/4ASA25 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10107021 | PIGNON 1/4ASA25 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10107022 | PIGNON 1/4ASA25 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10107023 | PIGNON 1/4ASA25 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10107024 | PIGNON 1/4ASA25 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10107025 | PIGNON 1/4ASA25 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10107026 | PIGNON 1/4ASA25 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10107027 | PIGNON 1/4ASA25 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10107028 | PIGNON 1/4ASA25 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10107029 | PIGNON 1/4ASA25 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10107030 | PIGNON 1/4ASA25 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10107031 | PIGNON 1/4ASA25 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10107032 | PIGNON 1/4ASA25 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10107033 | PIGNON 1/4ASA25 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10107034 | PIGNON 1/4ASA25 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10107035 | PIGNON 1/4ASA25 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10107036 | PIGNON 1/4ASA25 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10107037 | PIGNON 1/4ASA25 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10107038 | PIGNON 1/4ASA25 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10107039 | PIGNON 1/4ASA25 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10107040 | PIGNON 1/4ASA25 Z 40 SIMPLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10111008 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10111009 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10111010 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10111011 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10111012 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10111013 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10111014 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10111015 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10111016 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10111017 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10111018 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10111019 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10111020 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10111021 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10111022 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10111023 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10111024 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10111025 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10111026 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10111027 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10111028 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10111029 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10111030 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10111031 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10111032 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10111033 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10111034 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10111035 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10111036 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10111037 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10111038 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10111039 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10111040 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 40 SIMPLE |
