Description
Pignon Simple 1/2 « x3/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10111008 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10111009 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10111010 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10111011 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10111012 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10111013 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10111014 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10111015 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10111016 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10111017 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10111018 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10111019 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10111020 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10111021 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10111022 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10111023 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10111024 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10111025 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10111026 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10111027 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10111028 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10111029 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10111030 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10111031 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10111032 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10111033 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10111034 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10111035 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10111036 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10111037 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10111038 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10111039 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10111040 | PIGNON 1 / 2X3 / 16 Z 40 SIMPLE |
Pignon Simple 1/2 « x3/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10212008 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10212009 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10212010 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10212011 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10212012 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 12 DOUBLE |
| Z = 13 | 10212013 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 13 DOUBLE |
| Z = 14 | 10212014 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 14 DOUBLE |
| Z = 15 | 10212015 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 15 DOUBLE |
| Z = 16 | 10212016 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 16 DOUBLE |
| Z = 17 | 10212017 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 17 DOUBLE |
| Z = 18 | 10212018 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 18 DOUBLE |
| Z = 19 | 10212019 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 19 DOUBLE |
| Z = 20 | 10212020 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 20 DOUBLE |
| Z = 21 | 10212021 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 21 DOUBLE |
| Z = 22 | 10212022 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 22 DOUBLE |
| Z = 23 | 10212023 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 23 DOUBLE |
| Z = 24 | 10212024 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 24 DOUBLE |
| Z = 25 | 10212025 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 25 DOUBLE |
| Z = 26 | 10212026 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 26 DOUBLE |
| Z = 27 | 10212027 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 27 DOUBLE |
| Z = 28 | 10212028 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 28 DOUBLE |
| Z = 29 | 10212029 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 29 DOUBLE |
| Z = 30 | 10212030 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 30 DOUBLE |
| Z = 31 | 10212031 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 31 DOUBLE |
| Z = 32 | 10212032 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 32 DOUBLE |
| Z = 33 | 10212033 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 33 DOUBLE |
| Z = 34 | 10212034 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 34 DOUBLE |
| Z = 35 | 10212035 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 35 DOUBLE |
| Z = 36 | 10212036 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 36 DOUBLE |
| Z = 37 | 10212037 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 37 DOUBLE |
| Z = 38 | 10212038 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 38 DOUBLE |
| Z = 39 | 10212039 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 39 DOUBLE |
| Z = 40 | 10212040 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 40 DOUBLE |
| Z = 42 | 10212042 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 42 DOUBLE FE |
| Z = 45 | 10212045 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 45 DOUBLE FE |
| Z = 48 | 10212048 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 48 DOUBLE FE |
| Z = 50 | 10212050 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 50 DOUBLE FE |
| Z = 57 | 10212057 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 57 DOUBLE FE |
| Z = 60 | 10212060 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 60 DOUBLE FE |
| Z = 76 | 10212076 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 76 DOUBLE FE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10208008 | PIGNON 8 X 3 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10208009 | PIGNON 8 X 3 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10208010 | PIGNON 8 X 3 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10208011 | PIGNON 8 X 3 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10208012 | PIGNON 8 X 3 Z 12 DOUBLE |
| Z = 13 | 10208013 | PIGNON 8 X 3 Z 13 DOUBLE |
| Z = 14 | 10208014 | PIGNON 8 X 3 Z 14 DOUBLE |
| Z = 15 | 10208015 | PIGNON 8 X 3 Z 15 DOUBLE |
| Z = 16 | 10208016 | PIGNON 8 X 3 Z 16 DOUBLE |
| Z = 17 | 10208017 | PIGNON 8 X 3 Z 17 DOUBLE |
| Z = 18 | 10208018 | PIGNON 8 X 3 Z 18 DOUBLE |
| Z = 19 | 10208019 | PIGNON 8 X 3 Z 19 DOUBLE |
| Z = 20 | 10208020 | PIGNON 8 X 3 Z 20 DOUBLE |
| Z = 21 | 10208021 | PIGNON 8 X 3 Z 21 DOUBLE |
| Z = 22 | 10208022 | PIGNON 8 X 3 Z 22 DOUBLE |
| Z = 23 | 10208023 | PIGNON 8 X 3 Z 23 DOUBLE |
| Z = 24 | 10208024 | PIGNON 8 X 3 Z 24 DOUBLE |
| Z = 25 | 10208025 | PIGNON 8 X 3 Z 25 DOUBLE |
| Z = 26 | 10208026 | PIGNON 8 X 3 Z 26 DOUBLE |
| Z = 27 | 10208027 | PIGNON 8 X 3 Z 27 DOUBLE |
| Z = 28 | 10208028 | PIGNON 8 X 3 Z 28 DOUBLE |
| Z = 29 | 10208029 | PIGNON 8 X 3 Z 29 DOUBLE |
| Z = 30 | 10208030 | PIGNON 8 X 3 Z 30 DOUBLE |
| Z = 31 | 10208031 | PIGNON 8 X 3 Z 31 DOUBLE |
| Z = 32 | 10208032 | PIGNON 8 X 3 Z 32 DOUBLE |
| Z = 33 | 10208033 | PIGNON 8 X 3 Z 33 DOUBLE |
| Z = 34 | 10208034 | PIGNON 8 X 3 Z 34 DOUBLE |
| Z = 35 | 10208035 | PIGNON 8 X 3 Z 35 DOUBLE |
| Z = 36 | 10208036 | PIGNON 8 X 3 Z 36 DOUBLE |
| Z = 37 | 10208037 | PIGNON 8 X 3 Z 37 DOUBLE |
| Z = 38 | 10208038 | PIGNON 8 X 3 Z 38 DOUBLE |
| Z = 39 | 10208039 | PIGNON 8 X 3 Z 39 DOUBLE |
| Z = 40 | 10208040 | PIGNON 8 X 3 Z 40 DOUBLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10119108 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 8 EXPORT |
| Z = 9 | 10119109 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 9 EXPORT |
| Z = 13 | 10119113 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 13 EXPORT |
| Z = 14 | 10119114 | PIGNON 3 / 4X7 / 16 Z 14 EXPORT |
