Description
Pignon Triplet 1/2 « x5/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10312008 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 8 TRIPLES |
| Z = 9 | 10312009 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 9 TRIPLES |
| Z = 10 | 10312010 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 10 TRIPLE |
| Z = 11 | 10312011 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 11 TRIPLE |
| Z = 12 | 10312012 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 12 TRIPLE |
| Z = 13 | 10312013 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 13 TRIPLE |
| Z = 14 | 10312014 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 14 TRIPLE |
| Z = 15 | 10312015 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 15 TRIPLE |
| Z = 16 | 10312016 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 16 TRIPLE |
| Z = 17 | 10312017 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 17 TRIPLE |
| Z = 18 | 10312018 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 18 TRIPLE |
| Z = 19 | 10312019 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 19 TRIPLE |
| Z = 20 | 10312020 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 20 TRIPLE |
| Z = 21 | 10312021 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 21 TRIPLE |
| Z = 22 | 10312022 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 22 TRIPLE |
| Z = 23 | 10312023 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 23 TRIPLE |
| Z = 24 | 10312024 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 24 TRIPLE |
| Z = 25 | 10312025 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 25 TRIPLE |
| Z = 26 | 10312026 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 26 TRIPLE |
| Z = 27 | 10312027 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 27 TRIPLE |
| Z = 28 | 10312028 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 28 TRIPLE |
| Z = 29 | 10312029 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 29 TRIPLE |
| Z = 30 | 10312030 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 30 TRIPLE |
| Z = 31 | 10312031 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 31 TRIPLE |
| Z = 32 | 10312032 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 32 TRIPLE |
| Z = 33 | 10312033 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 33 TRIPLE |
| Z = 34 | 10312034 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 34 TRIPLE |
| Z = 35 | 10312035 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 35 TRIPLE |
| Z = 36 | 10312036 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 36 TRIPLE |
| Z = 37 | 10312037 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 37 TRIPLE |
| Z = 38 | 10312038 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 38 TRIPLE |
| Z = 39 | 10312039 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 39 TRIPLE |
| Z = 40 | 10312040 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 40 TRIPLE |
| Z = 45 | 10312045 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 45 TRIPLE FE |
| Z = 50 | 10312050 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 50 TRIPLE FE |
| Z = 57 | 10312057 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 57 TRIPLE FE |
| Z = 60 | 10312060 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 60 TRIPLE FE |
| Z = 76 | 10312076 | PIGNON 1 / 2X5 / 16 Z 76 TRIPLE FE |
Pignon Triplet 1/2 « x5/16 »
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10109108 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 8 EXPORT |
| Z = 19 | 10109119 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 19 EXPORT |
| Z = 27 | 10109127 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 27 EXPORT |
| Z = 28 | 10109128 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 28 EXPORT |
| Z = 29 | 10109129 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 29 EXPORT |
| Z = 31 | 10109131 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 31 EXPORT |
| Z = 32 | 10109132 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 32 EXPORT |
| Z = 34 | 10109134 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 34 EXPORT |
| Z = 35 | 10109135 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 35 EXPORT |
| Z = 37 | 10109137 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 37 EXPORT |
| Z = 39 | 10109139 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 39 EXPORT |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10106008 | PIGNON 6 X 2.8 Z 8 SIMPLE |
| Z = 9 | 10106009 | PIGNON 6 X 2.8 Z 9 SIMPLE |
| Z = 10 | 10106010 | PIGNON 6 X 2.8 Z 10 SIMPLE |
| Z = 11 | 10106011 | PIGNON 6 X 2.8 Z 11 SIMPLE |
| Z = 12 | 10106012 | PIGNON 6 X 2.8 Z 12 SIMPLE |
| Z = 13 | 10106013 | PIGNON 6 X 2.8 Z 13 SIMPLE |
| Z = 14 | 10106014 | PIGNON 6 X 2.8 Z 14 SIMPLE |
| Z = 15 | 10106015 | PIGNON 6 X 2.8 Z 15 SIMPLE |
| Z = 16 | 10106016 | PIGNON 6 X 2.8 Z 16 SIMPLE |
| Z = 17 | 10106017 | PIGNON 6 X 2.8 Z 17 SIMPLE |
| Z = 18 | 10106018 | PIGNON 6 X 2.8 Z 18 SIMPLE |
| Z = 19 | 10106019 | PIGNON 6 X 2.8 Z 19 SIMPLE |
| Z = 20 | 10106020 | PIGNON 6 X 2.8 Z 20 SIMPLE |
| Z = 21 | 10106021 | PIGNON 6 X 2.8 Z 21 SIMPLE |
| Z = 22 | 10106022 | PIGNON 6 X 2.8 Z 22 SIMPLE |
| Z = 23 | 10106023 | PIGNON 6 X 2.8 Z 23 SIMPLE |
| Z = 24 | 10106024 | PIGNON 6 X 2.8 Z 24 SIMPLE |
| Z = 25 | 10106025 | PIGNON 6 X 2.8 Z 25 SIMPLE |
| Z = 26 | 10106026 | PIGNON 6 X 2.8 Z 26 SIMPLE |
| Z = 27 | 10106027 | PIGNON 6 X 2.8 Z 27 SIMPLE |
| Z = 28 | 10106028 | PIGNON 6 X 2.8 Z 28 SIMPLE |
| Z = 29 | 10106029 | PIGNON 6 X 2.8 Z 29 SIMPLE |
| Z = 30 | 10106030 | PIGNON 6 X 2.8 Z 30 SIMPLE |
| Z = 31 | 10106031 | PIGNON 6 X 2.8 Z 31 SIMPLE |
| Z = 32 | 10106032 | PIGNON 6 X 2.8 Z 32 SIMPLE |
| Z = 33 | 10106033 | PIGNON 6 X 2.8 Z 33 SIMPLE |
| Z = 34 | 10106034 | PIGNON 6 X 2.8 Z 34 SIMPLE |
| Z = 35 | 10106035 | PIGNON 6 X 2.8 Z 35 SIMPLE |
| Z = 36 | 10106036 | PIGNON 6 X 2.8 Z 36 SIMPLE |
| Z = 37 | 10106037 | PIGNON 6 X 2.8 Z 37 SIMPLE |
| Z = 38 | 10106038 | PIGNON 6 X 2.8 Z 38 SIMPLE |
| Z = 39 | 10106039 | PIGNON 6 X 2.8 Z 39 SIMPLE |
| Z = 40 | 10106040 | PIGNON 6 X 2.8 Z 40 SIMPLE |
| Z = 45 | 10106045 | PIGNON 6 X 2.8 Z 45 SIMPLE |
| Z = 48 | 10106048 | PIGNON 6 X 2.8 Z 48 SIMPLE |
| Z = 50 | 10106050 | PIGNON 6 X 2.8 Z 50 SIMPLE |
| Z = 57 | 10106057 | PIGNON 6 X 2.8 Z 57 SIMPLE |
| Z = 76 | 10106076 | PIGNON 6 X 2.8 Z 76 SIMPLE |
| Article | Code | Description |
| Z = 8 | 10209008 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 8 DOUBLE |
| Z = 9 | 10209009 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 9 DOUBLE |
| Z = 10 | 10209010 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 10 DOUBLE |
| Z = 11 | 10209011 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 11 DOUBLE |
| Z = 12 | 10209012 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 12 DOUBLE |
| Z = 13 | 10209013 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 13 DOUBLE |
| Z = 14 | 10209014 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 14 DOUBLE |
| Z = 15 | 10209015 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 15 DOUBLE |
| Z = 16 | 10209016 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 16 DOUBLE |
| Z = 17 | 10209017 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 17 DOUBLE |
| Z = 18 | 10209018 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 18 DOUBLE |
| Z = 19 | 10209019 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 19 DOUBLE |
| Z = 20 | 10209020 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 20 DOUBLE |
| Z = 21 | 10209021 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 21 DOUBLE |
| Z = 22 | 10209022 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 22 DOUBLE |
| Z = 23 | 10209023 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 23 DOUBLE |
| Z = 24 | 10209024 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 24 DOUBLE |
| Z = 25 | 10209025 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 25 DOUBLE |
| Z = 26 | 10209026 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 26 DOUBLE |
| Z = 27 | 10209027 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 27 DOUBLE |
| Z = 28 | 10209028 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 28 DOUBLE |
| Z = 29 | 10209029 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 29 DOUBLE |
| Z = 30 | 10209030 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 30 DOUBLE |
| Z = 31 | 10209031 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 31 DOUBLE |
| Z = 32 | 10209031 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 32 DOUBLE |
| Z = 33 | 10209033 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 33 DOUBLE |
| Z = 34 | 10209034 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 34 DOUBLE |
| Z = 35 | 10209035 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 35 DOUBLE |
| Z = 36 | 10209036 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 36 DOUBLE |
| Z = 37 | 10209037 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 37 DOUBLE |
| Z = 38 | 10209038 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 38 DOUBLE |
| Z = 39 | 10209039 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 39 DOUBLE |
| Z = 40 | 10209040 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 40 DOUBLE |
| Z = 42 | 10209042 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 42 DOUBLE |
| Z = 45 | 10209045 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 45 DOUBLE FE |
| Z = 48 | 10209048 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 48 DOUBLE FE |
| Z = 50 | 10209050 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 50 DOUBLE FE |
| Z = 57 | 10209057 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 57 DOUBLE FE |
| Z = 60 | 10209060 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 60 DOUBLE FE |
| Z = 76 | 10209076 | PIGNON 3 / 8X7 / 32 Z 76 DOUBLE FE |
